Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
site:webtypologie [2017/03/14 12:31] – [l'objet] chloe | site:webtypologie [2024/01/06 10:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
</ | </ | ||
- | * Pour arrêter de parler | + | * Pour arrêter de parler des " |
- | * Est-ce que le web (des outils et des pratiques) détermine un contenu propre et suffisamment homogène pour parler DU web ? LE web est un ensemble trop large pour un discours scientifique précis, à mon avis. Est-ce que cet ensemble, sans distinctions, | + | |
* Qu' | * Qu' | ||
Ligne 27: | Ligne 26: | ||
* client = que l'on peut presque réduire aujourd' | * client = que l'on peut presque réduire aujourd' | ||
* serveur = serveur http | * serveur = serveur http | ||
- | * peer to peer (ne fait pas partie du web en tant que non http) | ||
* cloud = architecture serverless = fonctionne en service, on relie du code à une adresse = service web. On achète plus des serveurs mais des processeurs et la capacité s' | * cloud = architecture serverless = fonctionne en service, on relie du code à une adresse = service web. On achète plus des serveurs mais des processeurs et la capacité s' | ||
+ | | ||
==== l' | ==== l' | ||
+ | {{tag> | ||
* centralisée : beaucoup de services sont parfaitement centralisés : Tous les " | * centralisée : beaucoup de services sont parfaitement centralisés : Tous les " | ||
* acentré | * acentré | ||
* distribué : le réseau clients-serveurs est a priori distribué | * distribué : le réseau clients-serveurs est a priori distribué | ||
* décentralisé : la plupart des " | * décentralisé : la plupart des " | ||
+ | |||
+ | ==== Architecture REST ==== | ||
+ | |||
+ | voir [[biblio: | ||
+ | REST = representational state transfer [[https:// | ||
+ | |||
+ | Il n'y a aucun objet concret dans le web mais des ressources, qui ont des **états** successifs dont on visualise la représentations. | ||
+ | Une URI représente une ressource. | ||
==== l' | ==== l' | ||
* nominatif : IP, compte utilisateur, | * nominatif : IP, compte utilisateur, | ||
- | * anonyme : TOR, protocole i2P... | + | * anonyme : TOR... |
==== le mode de fabrication ==== | ==== le mode de fabrication ==== | ||
Ligne 67: | Ligne 75: | ||
Qui, depuis Simondon, a théorisé les objets techniques ? Qui a théorisé les objets informatiques ? | Qui, depuis Simondon, a théorisé les objets techniques ? Qui a théorisé les objets informatiques ? | ||
==== La licence ==== | ==== La licence ==== | ||
- | * libres : copiable, modifiable, etc. (permet aux artisans du code, aussi bien qu'aux industriels, | + | * libre, |
- | * propriétaires | + | * propriétaire |
- | * mixte : de nombreux objets techniques, tels que le système | + | |
==== display d' | ==== display d' | ||
Ligne 78: | Ligne 85: | ||
* tablettes | * tablettes | ||
* etc; | * etc; | ||
- | ==== l' | + | ==== les actions assurées dans le web ==== |
- production/ | - production/ | ||
- transmission de fichiers images, textes, scripts... | - transmission de fichiers images, textes, scripts... | ||
- mesures d' | - mesures d' | ||
+ | - fenêtres sur des outils et protocoles non web : webmail, interfaces de dépôt de fichiers en ftp... | ||
- ...? | - ...? | ||
===== Application ===== | ===== Application ===== | ||
Ligne 93: | Ligne 101: | ||
* service propriétaire | * service propriétaire | ||
* production/ | * production/ | ||
- | * discours premier | + | * discours premier |
+ | * discours | ||
* accès ouvert/ | * accès ouvert/ | ||
* accès ouvert en écriture pour le discours second : avis, like, commentaires... | * accès ouvert en écriture pour le discours second : avis, like, commentaires... | ||
Ligne 107: | Ligne 116: | ||
* service propriétaire | * service propriétaire | ||
* production/ | * production/ | ||
- | * discours premier | + | * discours premier |
+ | * discours | ||
* accès fermé en écriture pour le discours premier | * accès fermé en écriture pour le discours premier | ||
* accès modéré (à vérifier) en écriture pour le discours second : avis | * accès modéré (à vérifier) en écriture pour le discours second : avis | ||
Ligne 123: | Ligne 133: | ||
* libre, | * libre, | ||
* production/ | * production/ | ||
- | * discours premier | + | * discours premier |
* pas de discours second : avis, commentaire... | * pas de discours second : avis, commentaire... | ||
* accès fermé en écriture, | * accès fermé en écriture, | ||
Ligne 137: | Ligne 147: | ||
* service propriétaire | * service propriétaire | ||
* production/ | * production/ | ||
- | * discours premier = pages de recherche | + | * discours premier |
* pas de discours second : avis, commentaire... | * pas de discours second : avis, commentaire... | ||
- | * accès fermé en écriture, | + | * accès fermé en écriture |
* accès gratuit en lecture, | * accès gratuit en lecture, | ||
* contenus non-clôturés : les résultats d'une recherche vont changer avec le temps, d' | * contenus non-clôturés : les résultats d'une recherche vont changer avec le temps, d' | ||
* contenus non exclusifs. | * contenus non exclusifs. | ||
- | ====== | + | |
- | Des sources de référence sur ce sujet ? Les suggestions sont les bienvenues. | + | ====== |
+ | L' | ||
+ | Sur la distinction des ordres du discours (pour ne plus parler de manière globale de " |
Dernière modification : le 2024/01/06 10:18