Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| site:ordre-discours [2017/03/13 13:28] – chloe | site:ordre-discours [2024/01/06 10:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Web et ordre du discours ====== | ====== Web et ordre du discours ====== | ||
| En lien avec [[site: | En lien avec [[site: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 60%> | ||
| + | Cette page est en cours de rédaction et ouverte à tous en écriture. Si vous êtes en total désaccord avec ce qui y est présenté mieux vaut laisser un commentaire dans le formulaire en bas de page. Sinon, des précisions, | ||
| + | </ | ||
| ====== Références ====== | ====== Références ====== | ||
| Foucault, M. (2009). L’ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 dećembre 1970 (Impr.). Paris: Gallimard.\\ | Foucault, M. (2009). L’ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 dećembre 1970 (Impr.). Paris: Gallimard.\\ | ||
| Ligne 6: | Ligne 10: | ||
| ====== Procédures de l' | ====== Procédures de l' | ||
| - | * texte premier/ | + | ===== Le fou et le sage ===== |
| - | * texte premier : livre, blog, revue, [[https:// | + | Le fou st celui dont le discours ne peut pas être accepté. L' |
| - | * texte second, condition | + | ===== Les procédures internes ===== |
| - | * caractère ouvert/ | + | ==== Le principe |
| + | Le principe d’auteur (ou argument) est un principe de groupement | ||
| + | * caractère ouvert/ | ||
| * sites ouverts : exemple de site complètement ouvert en écriture, sans modération ? La présente page est ouverte sans modération. Auctorité peut sembler nulle mais rien n' | * sites ouverts : exemple de site complètement ouvert en écriture, sans modération ? La présente page est ouverte sans modération. Auctorité peut sembler nulle mais rien n' | ||
| * modérés : wikipedia, les wikis en général, c'est leur vocation. Souvent exploités pour de la documentation technique, des tutoriels, mais pas seulement. La présente page est propulsée par DokuWiki. | * modérés : wikipedia, les wikis en général, c'est leur vocation. Souvent exploités pour de la documentation technique, des tutoriels, mais pas seulement. La présente page est propulsée par DokuWiki. | ||
| Ligne 21: | Ligne 27: | ||
| * non-clôturés : wikis de documentation logicielle ? Logiciels de contenus actualisés = moteurs de recherche, catalogues de produits... | * non-clôturés : wikis de documentation logicielle ? Logiciels de contenus actualisés = moteurs de recherche, catalogues de produits... | ||
| * mixtes : Wikipedia ferme certaines pages considérées comme abouties. | * mixtes : Wikipedia ferme certaines pages considérées comme abouties. | ||
| + | * statique/ | ||
| + | * statique | ||
| + | * dynamique : des données sont mises à jour automatiquement | ||
| + | ==== Le commentaire : distinction texte premier/ | ||
| + | * texte premier | ||
| + | * texte second, condition d' | ||
| + | ==== La discipline ==== | ||
| + | * livre, blog, revue, microblog, webdoc, résultats de recherche, annonces, profils... : de très nombreux, sinon tous les outils de production de contenu permettent de produire ces différents types de discours premiers par défaut ou au moyen d' | ||
| + | * écrire du texte, des équations, des graphes, des molécules, de la 3D... | ||
| + | ===== Raréfaction du sujet parlant ===== | ||
| + | être sujet parlant signifie être lu : on peut dire qu' | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| * contenus exclusifs ou non : | * contenus exclusifs ou non : | ||
| * non-exclusifs : agrégation de contenu, curation | * non-exclusifs : agrégation de contenu, curation | ||
| * exclusifs | * exclusifs | ||
| * mixtes : exclusifs/ | * mixtes : exclusifs/ | ||
| - | * statique/ | ||
| - | * statique | ||
| - | * dynamique : des données sont mises à jour automatiquement | ||
| - | * ... Quoi d' | ||
Dernière modification : le 2024/01/06 10:18
